| 1 | ABRIL 2567 | APROBADO | 181,60 |
| 2 | MAR 4083 | APROBADO | 200,60 |
| 3 | AELIA 8468 | DESAPROBADO | 122,40 |
| 4 | AGUIGJABEN 0810 | APROBADO | 141,00 |
| 5 | AGUSTINA 2000 | APROBADO | 194,40 |
| 6 | ALENDA 3576 | APROBADO | 224,00 |
| 7 | AMOR 1966 | APROBADO | 134,40 |
| 8 | ANA 0001 | APROBADO | 205,40 |
| 9 | ANAIL 7721 | DESAPROBADO | 91,00 |
| 10 | ANARTRIA 2146 | APROBADO | 174,00 |
| 11 | ANDREUCHI 9153 | APROBADO | 143,00 |
| 12 | ANGELES 2294 | APROBADO | 166,00 |
| 13 | ANTAGONA 4895 | APROBADO | 166.00 |
| 14 | ARDILLA 2007 | APROBADO | 205,60 |
| 15 | AVE FENIX 0326 | DESAPROBADO | 61,00 |
| 16 | BELJU 1010 | APROBADO | 163,00 |
| 17 | BIANAYA 2502 | APROBADO | 168,00 |
| 18 | BLAS 7890 | DESAPROBADO | 86,00 |
| 19 | BONI 0612 | APROBADO | 155,00 |
| 20 | CAFÉ Y MANI 1106 | DESAPROBADO | 104,00 |
| 21 | CAMELIA 0000 | DESAPROBADO | 89,00 |
| 22 | CANAEM 1987 | APROBADO | 134,40 |
| 23 | CARJUL 2218 | DESAPROBADO | 93,40 |
| 24 | CELIJU 1986 | APROBADO | 219,60 |
| 25 | CHARLY 6969 | APROBADO | 223,00 |
| 26 | CHICHINO 0659 | APROBADO | 170,00 |
| 27 | CHUNUKA 2245 | APROBADO | 206,00 |
| 28 | CIELO 1001 | DESAPROBADO | 117,60 |
| 29 | CIELO 6766 | APROBADO | 224,00 |
| 30 | COPITO 2305 | APROBADO | 158,00 |
| 31 | COSIMOSHA 2501 | APROBADO | 158,00 |
| 32 | COYOTE 4805 | DESAPROBADO | 112,00 |
| 33 | CRISDA 1968 | APROBADO | 211,40 |
| 34 | CUPER 1809 | APROBADO | 190,60 |
| 35 | DAFNE 2106 | DESAPROBADO | 120,00 |
| 36 | DAGO 0610 | DESAPROBADO | 109,00 |
| 37 | DALECH 3675 | APROBADO | 192,00 |
| 38 | DNISE 1504 | APROBADO | 134,40 |
| 39 | EL MONO 0806 | APROBADO | 192,80 |
| 40 | ERNESTO 1318 | APROBADO | 143,00 |
| 41 | ESTRELLA DE MAR 1127 | APROBADO | 193,00 |
| 42 | ESTRELLITA 6969 | APROBADO | 219,60 |
| 43 | EXODO 1440 | APROBADO | 198,00 |
| 44 | FACUDAN 2112 | APROBADO | 220,96 |
| 45 | FAMALBA 1306 | APROBADO | 162,00 |
| 46 | FATIMA 3812 | APROBADO | 138,00 |
| 47 | FAUSTINA 0821 | DESAPROBADO | 88,00 |
| 48 | FLOR 2637 | APROBADO | 224,00 |
| 49 | FRAGEJU 0866 | APROBADO | 152,00 |
| 50 | FRANCO 2968 | APROBADO | 134,40 |
| 51 | FREDA 1990 | APROBADO | 172,40 |
| 52 | GABRIEL 2004 | APROBADO | 189,00 |
| 53 | GARABATO 1956 | APROBADO | 213,00 |
| 54 | GERVA 0963 | APROBADO | 183,00 |
| 55 | GUADALUPE 1741 | APROBADO | 142,00 |
| 56 | HENDY 2005 | DESAPROBADO | 77,00 |
| 57 | HERELU 2722 | APROBADO | 178,00 |
| 58 | HISTORIAL 1972 | DESAPROBADO | 118,60 |
| 59 | HORANGEL 7898 | APROBADO | 215,40 |
| 60 | HOSSANA 3011 | APROBADO | 208,60 |
| 61 | HUMA 1807 | DESAPROBADO | 112,00 |
| 62 | ILUSION 2016 | APROBADO | 142,00 |
| 63 | JJESSFAB 1016 | APROBADO | 183,00 |
| 64 | JUANA DE ARCO 1310 | APROBADO | 144,,60 |
| 65 | JUNTOS 2713 | APROBADO | 146,60 |
| 66 | KAIROS 3777 | DESAPROBADO | 111,00 |
| 67 | KAMA 1835 | APROBADO | 176,00 |
| 68 | KAMALU 2094 | APROBADO | 224,00 |
| 69 | LA SIRENITA 0618 | APROBADO | 157,50 |
| 70 | LALKOF 2114 | APROBADO | 153,60 |
| 71 | LARA 1997 | APROBADO | 134,40 |
| 72 | LIALCOGOSE 5900 CORREGIDO | APROBADO | 185,40 |
| 73 | LOVACE 2610 | APROBADO | 204,00 |
| 74 | LUCAS 1827 | APROBADO | 181,00 |
| 75 | LUCHITO 2005 | APROBADO | 212,00 |
| 76 | LUCIERNAGA 1318 | APROBADO | 134,40 |
| 77 | LUNA 1226 | APROBADO | 212,00 |
| 78 | LUNA 1639 | DESAPROBADO | 124,00 |
| 79 | LUNIMEN 2605 | APROBADO | 134,40 |
| 80 | LUZ 2449 | APROBADO | 139,00 |
| 81 | MAAESTRO 0321 | APROBADO | 204,00 |
| 82 | MABEGO 2020 | APROBADO | 134,40 |
| 83 | MADERO 0317 | APROBADO | 194,00 |
| 84 | MAFALDA 0716 | APROBADO | 135,00 |
| 85 | MAMMAMIA 2136 | APROBADO | 220,60 |
| 86 | MANOLUA 4921 | APROBADO | 219,00 |
| 87 | MARFS 2228 | DESAPROBADO | 73,00 |
| 88 | MARIPAZ 0011 | APROBADO | 198,60 |
| 89 | MARIPOSA 1975 | APROBADO | 134,40 |
| 90 | MARIPOSAS 1382 | APROBADO | 160,00 |
| 91 | MARMOL 7499 | APROBADO | 143,00 |
| 92 | MATERNAL 1234 | APROBADO | 145,00 |
| 93 | MAVI 1974 | DESAPROBADO | 50,00 |
| 94 | MEDA 1494 | APROBADO | 134,40 |
| 95 | MEJU 9011 | APROBADO | 200,60 |
| 96 | MELVIL 1831 | APROBADO | 200,00 |
| 97 | MIKA 0509 | APROBADO | 171,00 |
| 98 | MIMAGUSQUI 0837 | APROBADO | 215,00 |
| 99 | MIRGALITA 0458 | APROBADO | 158,00 |
| 100 | MISERICORDIA 1719 | DESAPROBADO | 65,00 |
| 101 | MONLU 8537 | APROBADO | 210,20 |
| 102 | MONO 1223 | APROBADO | 223,80 |
| 103 | MORENA 2011 | APROBADO | 179,60 |
| 104 | NAEN 1329 | APROBADO | 134,40 |
| 105 | NAHIARA 1509 | APROBADO | 219,80 |
| 106 | NICO Y NOE 2011 | APROBADO | 164,00 |
| 107 | NITA 1960 | DESAPROBADO | 105,00 |
| 108 | NONINA 1528 | APROBADO | 160,00 |
| 109 | OM NAMO 7817 | APROBADO | 134,40 |
| 110 | ORIONE 2004 | APROBADO | 158,00 |
| 111 | ORQUIDEA 2260 | APROBADO | 180,40 |
| 112 | PACE 2012 | APROBADO | 207,40 |
| 113 | PACIENCIA 4224 | APROBADO | 217,64 |
| 114 | PAIDEIA 0744 | APROBADO | 153,00 |
| 115 | PALOMA 2073 | DESAPROBADO | 76,00 |
| 116 | PANGEA 4113 | DESAPROBADO | 112,00 |
| 117 | PELUSA 0403 | APROBADO | 186,40 |
| 118 | PICO 0346 | APROBADO | 181,00 |
| 119 | PIMPO 1962 | APROBADO | 183,40 |
| 120 | POCHA 1945 | APROBADO | 214,00 |
| 121 | PROSERPINA 0635 | APROBADO | 168,00 |
| 122 | RAMIRO 2503 | APROBADO | 213,00 |
| 123 | RAYO 6877 | APROBADO | 165,00 |
| 124 | ROCA 2282 | APROBADO | 192,00 |
| 125 | ROJO 2012 | APROBADO | 140,00 |
| 126 | ROKE 2883 | DESAPROBADO | 114,00 |
| 127 | ROLOU 9711 | DESAPROBADO | 110,00 |
| 128 | ROS MIS 2103 | APROBADO | 211,00 |
| 129 | SALEGO 1968 | APROBADO | 172,48 |
| 130 | SANDALE 2315 | APROBADO | 199,40 |
| 131 | SANTIAGO 1928 | DESAPROBADO | 95,00 |
| 132 | SER 2010 | APROBADO | 207,40 |
| 133 | SHALOM 1270 | APROBADO | 193,00 |
| 134 | SION 1254 | APROBADO | 140,00 |
| 135 | SOLMEN 4270 | APROBADO | 140,00 |
| 136 | STA. RITA 1818 | APROBADO | 165,40 |
| 137 | TAVO 1704 | APROBADO | 218,20 |
| 138 | TICA 1415 | APROBADO | 150,40 |
| 139 | TONO 3459 | DESAPROBADO | 68,00 |
| 140 | TRINIDAD 1617 | APROBADO | 221,60 |
| 141 | TROMPITA 3070 | APROBADO | 216,60 |
| 142 | TUTI 4980 | DESAPROBADO | 93,00 |
| 143 | UNA VIDA LLENA DE FLORES 0225 | APROBADO | 205,00 |
| 144 | UNICORNIO 1999 | APROBADO | 201,60 |
| 145 | VAQUITA 3333 | APROBADO | 224,00 |
| 146 | VIENTOS RECIOS 7711 | APROBADO | 208,80 |
| 147 | VISION-MISION-INNOVACION 1798 | DESAPROBADO | 78,00 |
| 148 | VIVI 7878 | APROBADO | 146,40 |
| 149 | WALI 0522 | DESAPROBADO | 104,40 |
| 150 | WALTER 5900 | APROBADO | 200,00 |
| 151 | WASMIJ 1821 | APROBADO | 175,00 |
| 152 | WINER 1966 | DESAPROBADO | 88,00 |
| 153 | WINNIEPOOH 1417 | APROBADO | 211,00 |
| 154 | XIME 9717 | DESAPROBADO | 107,00 |
| 155 | YERBERA 1110 | DESAPROBADO | 98,00 |
| 156 | ZEZE 1974 | APROBADO | 146,00 |
| 157 | ZULMOS 2012 | APROBADO | 167,00 |
martes, 27 de diciembre de 2011
NOTAS DEL TERCER MÓDULO CONCURSO DE ASCENSO
ESTIMADAS COLEGAS: ESTAS SON LAS NOTAS ENVIADAS POR DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN.