INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
INTERINATOS Y SUPLENCIAS
– NIVEL INICIAL-
DESDE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL
EN JUNTA DE CLASIFICACIÓN NIVEL INICIAL
![]() |
| Feria Nacional- Tucumán 2010- |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (febrero – marzo) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (febrero – marzo) |
| Sin antigüedad | $308 + $300 (F.E). | $135 |
| 10 años de antigüedad | $362 + 300 (F.E) | $135 |
| 20 años de antigüedad | $415 + 300 (F.E). | $135 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (abril) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (abril) |
| Sin antigüedad | $96 + $300 (F.E). | $57 |
| 10 años de antigüedad | $118 + $300 (F.E). | $57 |
| 20 años de antigüedad | $140 + 300 (F.E). | $57 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (julio) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (julio) |
| Sin antigüedad | $135 + $300 (F.E). | $57 |
| 10 años de antigüedad | $158 + $300 (F.E). | $57 |
| 20 años de antigüedad | $181 + F. E. | $57 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (agosto) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (agosto) |
| Sin antigüedad | $256 + $300 (F.E). | $159 |
| 10 años de antigüedad | $320 + $300 (F.E). | $159 |
| 20 años de antigüedad | $383 + $300 (F.E). | $159 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (febrero – marzo) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (febrero – marzo) |
| Sin antigüedad | $544 + $300 (F.E). | $223 |
| 10 años de antigüedad | $633 + $300 (F.E). | $223 |
| 20 años de antigüedad | $721 + $300 (F.E). | $223 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (agosto) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (agosto) |
| Sin antigüedad | $365 + $300 (F.E). | $246 |
| 10 años de antigüedad | $463 + $300 (F.E). | $246 |
| 20 años de antigüedad | $561 + $300 (F.E). | $246 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (febrero – marzo) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (febrero – marzo) |
| Sin antigüedad | $589 + $300 (F.E). | $281 |
| 10 años de antigüedad | $702 + $300 (F.E). | $281 |
| 20 años de antigüedad | $813 + $300 (F.E). | $281 |
| ANTIGÜEDAD | INCREMENTO AL SUELDO DE BOLSILLO (agosto) | INCREMENTO AL SUELDO BÁSICO (agosto) |
| Sin antigüedad | $416 + $300 (F.E). | $309 |
| 10 años de antigüedad | $539 + $300 (F.E). | $309 |
| 20 años de antigüedad | $662 + $300 (F.E). | $309 |
| MES | DOCENTES C/ CARGO | DOCENTES S/ CARGO |
| FEBRERO | VIERNES 25 | SABADO 26 |
| ABRIL | LUNES 25 | SABADO 30 |
| JUNIO | LUNES 27 | SABADO 2 JULIO |
| AGOSTO | LUNES 29 | SABADO 3 SEPTIEMBRE |
| SEPTIEMBRE | LUNES 26 | SABADO 1 OCTUBRE |
| OCTUBRE | VIERNES 7 | SABADO 8 |
![]() | |
| Directora Nivel Inicial: Prof. Myriam Alí- Equipo Técnico: Zulema Coty, Amelia Vely, Silvia, Alicia, Mavi, Lorena, Bibiana |